Кабель провід мідний ( ВВГ, ПВС, ШВВП, КТ т) бухтами 100м
в виде галереив виде списка
- 12 187,50 ₴/бухта9 750 ₴/бухтаВ наявностіКГ 7х1.5
- 2 814,28 ₴/бухта1 970 ₴/бухтаВ наявностіВВГ нгд п 2х1.5
- 2 814,28 ₴/бухта1 970 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-нг П 2х1.5
- 2 650 ₴/бухта1 855 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-П 2х1.5
- 2 600 ₴/бухта1 820 ₴/бухтаВ наявностіВВГ нг П 2х1.5
- 4 042,86 ₴/бухта2 830 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-П нг 2х2.5
- 4 042,86 ₴/бухта2 830 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-П нг 2х2.5
- 4 042,86 ₴/бухта2 830 ₴/бухтаВ наявностіВВГ нгд П 2х2.5
- 4 042,86 ₴/бухта2 830 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-П нг 2х2.5
- 3 857,14 ₴/бухта2 700 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-нгд П 3х1.5
- 3 857,14 ₴/бухта2 700 ₴/бухтаВ наявностіВВГ 3х1.5
- 3 980 ₴/м2 786 ₴/мВ наявностіВВГ-нг П 3х1.5
- 3 857,14 ₴/бухта2 700 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-нг П 3х1.5
- 6 150 ₴/бухта4 305 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-нг П 3х2.5
- 6 014,29 ₴/бухта4 210 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-нг П 3х2.5
- 6 014,29 ₴/бухта4 210 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-нгд П 3х2.5
- 6 014,29 ₴/бухта4 210 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-П нг 3х2.5
- 2 543,75 ₴/бухта2 035 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-П нг 2х1.5
- 2 543,75 ₴/бухта2 035 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-нг П 2х1.5
- 2 543,75 ₴/бухта2 035 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-П нгд 2х1.5
- 4 337,50 ₴/бухта3 470 ₴/бухтаВ наявностіВВГнг-П 2х2.5
- 4 337,50 ₴/бухта3 470 ₴/бухтаВ наявностіВВГ нгд П 2х2.5
- 4 337,50 ₴/бухта3 470 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-П нг 2х2.5
- 7 562,50 ₴/бухта6 050 ₴/бухтаВ наявностіВВГ-нг П 2х4




























